
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 | LM501349/LM501310 |
| 41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 | LM501349/LM501314 |
| 41.275 | 76.2 | 17.384 | 42500 | 51000 | 4500 | 6300 | 11162/11300 |
| 41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 | 24780/24720 |
| 41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 | 24780/24721 |
| 41.275 | 79.375 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26882/26822 |
| 41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 336/332 |
| 41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 342/332 |
| 41.275 | 80.167 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26882/26820 |
| 41.275 | 82.55 | 25.654 | 78500 | 102000 | 4300 | 6000 | M802048/M802011 |
| 41.275 | 85.725 | 30.162 | 91000 | 115000 | 4300 | 6000 | 3877/3820 |
| 41.275 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 4300 | 6000 | 3576/3525 |
| 41.275 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44162/44348 |
| 41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 | HM803145/HM803110 |
| 41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 | HM803146/HM803110 |
| 41.275 | 90.488 | 40.386 | 139000 | 180000 | 4300 | 5600 | 4388/4335 |
| 41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46162/46368 |
| 41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804840/HM804810 |
| 41.275 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53162/53387 |
| 42.862 | 76.992 | 17.145 | 44000 | 54000 | 4500 | 6000 | 12168/12303 |
| 42.862 | 82.55 | 19.837 | 58500 | 69000 | 4500 | 6300 | 22168/22325 |
| 42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25520 |
| 42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25523 |
| 42.875 | 76.2 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26884/26823 |
| 42.875 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 342S/332 |
| 42.875 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25523 |
| 42.875 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25521 |
| 43 | 74.988 | 19.837 | 52500 | 68000 | 4800 | 6300 | 16986/16929 |
| 44.45 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 4300 | 6000 | 13175/13318 |
| 44.45 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25580/25520 |
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

