
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 36.512 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89449/HM89410 |
| 36.512 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3479/3420 |
| 36.512 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44143/44348 |
| 36.512 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46143/46368 |
| 38 | 63 | 17 | 38500 | 52000 | 5600 | 7500 | JL69349/JL69310 |
| 38.1 | 63.5 | 11.908 | 24100 | 30500 | 5300 | 7100 | 13889/13830 |
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29748/LM29710 |
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29710 |
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29711 |
| 38.1 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 5300 | 7100 | 19150/19268 |
| 38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13685/13620 |
| 38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13687/13621 |
| 38.1 | 72.238 | 20.638 | 48500 | 59500 | 5300 | 7100 | 16150/16284 |
| 38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2735X |
| 38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2720 |
| 38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2729 |
| 38.1 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3490/3420 |
| 38.1 | 80.035 | 23.698 | 69000 | 84500 | 4500 | 6300 | 27880/27820 |
| 38.1 | 82.55 | 28.575 | 87000 | 117000 | 4500 | 6000 | HM801346/HM801310 |
| 38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44150/44348 |
| 38.1 | 88.501 | 29.083 | 96500 | 109000 | 4500 | 6000 | 418/414 |
| 38.1 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53150/53375 |
| 39.688 | 73.025 | 22.098 | 62500 | 80000 | 5000 | 6700 | M201047/M201011 |
| 39.688 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2789/2720 |
| 39.688 | 80.167 | 30.391 | 92500 | 108000 | 4800 | 6300 | 3386/3320 |
| 40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344/332 |
| 40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344A/332 |
| 40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44157/44348 |
| 41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 5300 | 7100 | LM300849/LM300811 |
| 41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 4800 | 6700 | 18590/18520 |
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

