
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 220 | 340 | 90 | 23044BD1 | ||||
| 200 | 310 | 82 | 23040BD1 | ||||
| 180 | 310 | 82 | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 17 | 47 | 19 | 2303S | ||||
| 200 | 310 | 82 | 23040BKD1 | ||||
| 190 | 290 | 75 | 23038BKD1 | ||||
| 320 | 580 | 190 | 23168BKD1;H3168 | ||||
| 340 | 580 | 190 | 23168BKD1 | ||||
| 340 | 580 | 190 | 23168BD1 | ||||
| 300 | 540 | 176 | 23164BKD1;H3164 | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BKD1 | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BD1 | ||||
| 280 | 500 | 160 | 23160BKD1;H3160 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BKD1 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BD1 | ||||
| 260 | 460 | 146 | 23156BKD1;H3156 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 260 | 440 | 144 | 23152BD1 | ||||
| 220 | 400 | 128 | 23148BKD1;H3148 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BD1 | ||||
| 200 | 370 | 120 | 23144BKD1;H3144 | ||||
| 125 | 225 | 68 | 23128BKD1;H3128 | ||||
| 140 | 225 | 68 | 23128BKD1 | ||||
| 220 | 400 | 128 | 23148BKD1;H3148 | ||||
| 200 | 370 | 120 | 23144BKD1;H3144 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 | ||||
| 60 | 130 | 46 | 2312SK | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

