
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260 | 480 | 174 | 23252BD1 | ||||
| 240 | 480 | 174 | 23252BKD1;H2352 | ||||
| 220 | 440 | 160 | 23248BKD1;H2348 | ||||
| 260 | 480 | 174 | 23252BKD1 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BKD1 | ||||
| 260 | 480 | 174 | 23252BD1 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BD1 | ||||
| 220 | 440 | 160 | 23248BKD1;H2348 | ||||
| 200 | 400 | 144 | 23244BKD1;H2344 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BKD1 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BKD1 | ||||
| 260 | 480 | 174 | 23252BKD1 | ||||
| 260 | 480 | 174 | 23252BD1 | ||||
| 220 | 440 | 160 | 23248BKD1;H2348 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BKD1 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BD1 | ||||
| 200 | 400 | 144 | 23244BKD1;H2344 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BKD1 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BD1 | ||||
| 180 | 360 | 128 | 23240BKD1;H2340 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BKD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BD1 | ||||
| 170 | 340 | 120 | 23238BKD1;H2338 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BKD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BD1 | ||||
| 160 | 320 | 112 | 23236BKD1;H2336 | ||||
| 180 | 320 | 112 | 23236BKD1 | ||||
| 180 | 320 | 112 | 23236BD1 | ||||
| 150 | 310 | 110 | 23234BKD1;H2334 | ||||
| 170 | 310 | 110 | 23234BKD1 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

