
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 51138 | ||
| 200 | 250 | 37 | — | — | 51140H | ||
| 220 | 270 | 37 | — | — | 51144H | ||
| 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 51148 | ||
| 45 | 73 | 39.6 | 47.7 | 105 | 54209 | ||
| 280 | 350 | 53 | — | — | 51156H | ||
| 300 | 380 | 62 | — | — | 51160H | ||
| 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 51164 | ||
| 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 51168 | ||
| 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 51172 | ||
| 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 51200 | ||
| 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 51201 | ||
| 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 51202 | ||
| 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 51203 | ||
| 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 51204 | ||
| 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 51205 | ||
| 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 51206 | ||
| 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 51207 | ||
| 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 51208 | ||
| 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 51209 | ||
| 50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 51210 | ||
| 55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 51211 | ||
| 60 | 95 | 26 | 73.6 | 179 | 51212 | ||
| 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 51213 | ||
| 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 51214 | ||
| 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 51215 | ||
| 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 51216 | ||
| 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 51217 | ||
| 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 51218 | ||
| 95 | 140 | 40 | — | — | 51219 | ||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

