
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 88.9 | 161.925 | 47.625 | — | — | 759/752 | ||
| 23.813 | 56.896 | 19.368 | — | — | 1779/1729 | ||
| 23.813 | 56.896 | 19.368 | — | — | 1779/1729X | ||
| 25.4 | 58.738 | 19.05 | — | — | 1986/1932 | ||
| 28.575 | 57.15 | 19.845 | — | — | 1998/1922 | ||
| 38.1 | 76.2 | 23.812 | — | — | 2788/2729 | ||
| 46.038 | 85.001 | 25.4 | — | — | 2984/2920 | ||
| 46.038 | 85.001 | 25.4 | — | — | 2984/2924 | ||
| 66.675 | 12.712 | 30.162 | — | — | 3984/3925 | ||
| 66.675 | 112.712 | 33.338 | — | — | 3984/3926 | ||
| 68.263 | 120.251 | 52.388 | — | — | 5557/5520 | ||
| 234.92 | 327.025 | 114.3 | — | — | 8574/8520 | ||
| 25.4 | 66.987 | 20.5 | — | — | 02473/02419 | ||
| 28.575 | 73.025 | 22.225 | — | — | 02872/02820 | ||
| 25.4 | 50.8 | 30.079 | — | — | 07100/07210 | ||
| 22.225 | 50.8 | 30.079 | — | — | 07887/07210 | ||
| 19.05 | 49.225 | 19.845 | — | — | 09074/09195 | ||
| 19 | 49.225 | 23.812 | — | — | 09075/09196 | ||
| 23.813 | 590.53 | 20.32 | — | — | KA11020/11020Z | ||
| 39.688 | 79.375 | 31.242 | — | — | KA11410/11410Z | ||
| 21.43 | 50.005 | 17.526 | — | — | M12649S/M12610S | ||
| 26.988 | 57.15 | 17.463 | — | — | 15580/15520 | ||
| 34.925 | 73.025 | 23.8 | — | — | 15877/25821 | ||
| 36.51 | 82.93 | 23.81 | — | — | 22570/25520 | ||
| 38.1 | 82.9 | 23.81 | — | — | 255720/25520 | ||
| 42.875 | 79.375 | 23.812 | — | — | 26884/26882 | ||
| 73.025 | 125.412 | 25.4 | — | — | 2780/27620 | ||
| 57.15 | 97.63 | 24.608 | — | — | 28682/28622 | ||
| 66.675 | 107.95 | 25.4 | — | — | 29590/29522A | ||
| 33.338 | 76.2 | 29.37 | — | — | 31590/31520 | ||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

