
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45.237 | 87.312 | 30.162 | 3586/3525 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049AS/LM603011 | ||||
| 45.242 | 73.431 | 19.558 | LM102949/LM102910 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049/LM603011 | ||||
| 45.242 | 73.431 | 21.43 | LM102949/LM102911 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 21.43 | LM603049/LM603012 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049AS/LM603011 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 19.842 | LM603049/LM603014 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049/LM603011 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 21.43 | LM603049/LM603015 | ||||
| 45.242 | 77.788 | 21.43 | LM603049/LM603012 | ||||
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 19.842 | LM603049/LM603014 | ||||
| 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25590/25523 | ||||
| 45.242 | 79.974 | 21.43 | LM603049/LM603015 | ||||
| 45.618 | 83.058 | 23.812 | 25590/25521 | ||||
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25590/25520 | ||||
| 45.618 | 83.058 | 23.876 | 25590/25522 | ||||
| 381 | 546.1 | 104.77 | HM266446/HM266410 | ||||
| 384.175 | 441.325 | 28.575 | LL365348/LL365310 | ||||
| 381 | 546.1 | 104.77 | HM266447/HM266410 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266448/HM266410 | ||||
| 381 | 590.55 | 114.3 | M268730/M268710 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266449/HM266410 | ||||
| 384.175 | 441.325 | 28.575 | LL365348/LL365310 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 82.55 | LM665949/LM665910 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266448/HM266410 | ||||
| 387.248 | 546.1 | 87.312 | M667935/M667911 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 104.77 | HM266449/HM266410 | ||||
| 393.7 | 546.1 | 76.2 | EE234154/234215 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

