
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 88.9 | 200.025 | 115.88 | 98350/98789D | ||||
| 89.98 | 161.9 | 69.85 | M919048/M919010D | ||||
| 89.891 | 171.45 | 125.41 | 850A/834D | ||||
| 90.488 | 161.925 | 104.77 | 760/752D | ||||
| 149.967 | 249.872 | 153.76 | HM133436/HM133413XD | ||||
| 152.4 | 203.2 | 92.075 | LM330448/LM330410D | ||||
| 150 | 244.475 | 107.95 | 81590/81963CD | ||||
| 152.4 | 244.475 | 107.95 | 81600/81963CD | ||||
| 150.812 | 244.475 | 107.95 | 81593/81963CD | ||||
| 152.4 | 254 | 149.22 | 99600/99102CD | ||||
| 152.4 | 203.2 | 92.075 | LM330448/LM330410D | ||||
| 152.4 | 254 | 152.4 | 99600/99101D | ||||
| 152.4 | 244.475 | 107.95 | 81600/81963CD | ||||
| 152.4 | 268.288 | 160.33 | EE107060/107105CD | ||||
| 152.4 | 254 | 149.22 | 99600/99102CD | ||||
| 152.4 | 307.975 | 200.02 | EE450601/451215CD | ||||
| 152.4 | 254 | 152.4 | 99600/99101D | ||||
| 152.4 | 307.975 | 200.02 | HH234048/HH234011CD | ||||
| 152.4 | 268.288 | 160.33 | EE107060/107105CD | ||||
| 152.4 | 307.975 | 200.02 | HH234049/HH234011CD | ||||
| 152.4 | 307.975 | 200.02 | EE450601/451215CD | ||||
| 158.75 | 225.425 | 85.725 | 46780/46720CD | ||||
| 152.4 | 307.975 | 200.02 | HH234048/HH234011CD | ||||
| 159.951 | 244.475 | 107.95 | 81629/81963CD | ||||
| 280.192 | 406.4 | 149.22 | EE128111/128160CD | ||||
| 285.75 | 358.775 | 76.2 | 545112/545142CD | ||||
| 285.75 | 501.65 | 203.2 | EE147112/147198DC | ||||
| 288.925 | 406.4 | 165.1 | M255449/M255410CD | ||||
| 292.1 | 469.9 | 200.02 | EE722115/722186CD | ||||
| 299.975 | 495.3 | 301.62 | HH258248/HH258210CD | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

