
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 187.325 | 320.675 | 185.73 | H239649/H239612CD | ||||
| 190.5 | 266.7 | 103.18 | 67885/67820CD | ||||
| 190.5 | 282.575 | 107.95 | 87750/87112DC | ||||
| 190.5 | 282.575 | 107.95 | 87750/87112D | ||||
| 190.5 | 317.5 | 146.05 | 93750/93127CD | ||||
| 190.5 | 368.3 | 193.67 | EE420751/421451CD | ||||
| 192.088 | 266.7 | 103.18 | 67887/67820CD | ||||
| 193.675 | 282.575 | 107.95 | 87762/87112DC | ||||
| 193.675 | 282.575 | 107.95 | 87762/87112D | ||||
| 196.85 | 254 | 61.91 | L540049/L540010D | ||||
| 196.85 | 257.175 | 85.725 | LM739749/LM739710CD | ||||
| 196.85 | 317.5 | 146.05 | 93775/93127CD | ||||
| 200.025 | 292.1 | 125.41 | M241543/M241510CD | ||||
| 200.025 | 317.5 | 146.05 | 93787/93127CD | ||||
| 200.025 | 384.175 | 238.12 | H247535/H247510CD | ||||
| 203.2 | 276.225 | 90.485 | LM241149/LM241110D | ||||
| 203.2 | 282.575 | 101.6 | 67983/67920CD | ||||
| 203.2 | 292.1 | 109.53 | M541349/M541310CD | ||||
| 203.2 | 292.1 | 125.41 | M241547/M241510CD | ||||
| 203.2 | 301.625 | 125.45 | M241547C/M241513D | ||||
| 55.562 | 107.95 | 65.09 | 466-S/452DC | ||||
| 55.562 | 107.95 | 65.09 | 466-S/452D | ||||
| 55.575 | 100 | 49.2 | 389/384ED | ||||
| 57.15 | 92.075 | 42.07 | L507949/L507914D | ||||
| 57.15 | 100 | 49.2 | 387/384ED | ||||
| 57.15 | 100 | 49.2 | 387A/384EDC | ||||
| 57.15 | 100 | 49.2 | 387A/384ED | ||||
| 57.15 | 100 | 49.2 | 387AS/384ED | ||||
| 57.15 | 100 | 49.2 | 387-S/384ED | ||||
| 57.15 | 100 | 52.388 | 387/384D | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

