
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100 | 210 | 67 | 722 | 2220 | 29420 | ||
| 110 | 230 | 73 | 845 | 2610 | 29422 | ||
| 120 | 350 | 78 | 975 | 3080 | 29424 | ||
| 130 | 270 | 85 | 1130 | 3530 | 29426 | ||
| 140 | 280 | 85 | 1170 | 3790 | 29428 | ||
| 150 | 300 | 90 | 1330 | 4320 | 29430 | ||
| 160 | 320 | 95 | 1480 | 4860 | 29432 | ||
| 170 | 340 | 103 | 1640 | 5340 | 29434 | ||
| 170 | 340 | 103 | — | — | 29434E | ||
| 180 | 360 | 109 | — | — | 99436Q1 | ||
| 180 | 360 | 82 | — | — | 87436 | ||
| 180 | 360 | 109 | 1870 | 6110 | 29436 | ||
| 190 | 380 | 115 | 2040 | 6730 | 29438 | ||
| 190 | 380 | 115 | — | — | 29438ME | ||
| 200 | 400 | 122 | — | — | 99440 | ||
| 200 | 400 | 122 | — | — | 99440Q1 | ||
| 200 | 400 | 122 | — | — | 99440ME | ||
| 220 | 420 | 122 | 2300 | 7910 | 29444 | ||
| 240 | 440 | 122 | 3000 | 12200 | 89448 | ||
| 260 | 480 | 132 | — | — | 99452 | ||
| 260 | 480 | 132 | 2870 | 10400 | 29452 | ||
| 280 | 520 | 145 | — | — | 99456Q1 | ||
| 280 | 520 | 145 | — | — | 99456 | ||
| 280 | 520 | 145 | 3380 | 12000 | 29456 | ||
| 280 | 520 | 145 | — | — | 29456E | ||
| 300 | 540 | 145 | — | — | 99460 | ||
| 300 | 540 | 145 | 4300 | 18400 | 89460D | ||
| 320 | 580 | 155 | — | — | 99464 | ||
| 320 | 580 | 155 | 4060 | 15100 | 29464 | ||
| 340 | 620 | 170 | — | — | 99468 | ||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

