
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 107.95 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 1700 | 2200 | HH224340/HH224310 |
| 109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 2000 | 2800 | LM522548/LM522510 |
| 109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 2000 | 2800 | LM522549/LM522510 |
| 109.992 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 1800 | 2600 | 64433/64700 |
| 110 | 165 | 35 | 195000 | 320000 | 2000 | 2600 | JM822049/JM822010 |
| 110 | 180 | 46 | 310000 | 490000 | 1900 | 2600 | JHM522649/JHM522610 |
| 111.125 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71437/71750 |
| 114.3 | 152.4 | 21.433 | 89500 | 178000 | 2000 | 2800 | L623149/L623110 |
| 114.3 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 1800 | 2600 | 64450/64700 |
| 114.3 | 180 | 31.75 | 174000 | 254000 | 1800 | 2400 | 68450/68709 |
| 114.3 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71450/71750 |
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | 475000 | 700000 | 1700 | 2400 | 938/932 |
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 1700 | 2200 | HH224346/HH224310 |
| 115.087 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 1800 | 2400 | 71453/71750 |
| 117.475 | 180.975 | 31.75 | 174000 | 254000 | 1800 | 2400 | 68462/68712 |
| 120 | 170 | 25.4 | 130000 | 219000 | 1900 | 2600 | JL724348/JL724314 |
| 120 | 174.625 | 36.512 | 212000 | 385000 | 1900 | 2600 | M224748/M224710 |
| 120.65 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48282/48220 |
| 120.65 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 795/792 |
| 123.825 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48286/48220 |
| 125 | 175 | 25.4 | 134000 | 232000 | 1800 | 2400 | JL725346/JL725316 |
| 127 | 165.895 | 17.462 | 84500 | 149000 | 1900 | 2600 | LL225749/LL225710 |
| 127 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 1800 | 2400 | 48290/48220 |
| 127 | 196.85 | 46.038 | 315000 | 560000 | 1700 | 2200 | 67388/67322 |
| 127 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 1500 | 2000 | 74500/74850 |
| 128.588 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 799/792 |
| 130 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 797/792 |
| 130.175 | 203.2 | 46.038 | 315000 | 560000 | 1700 | 2200 | 67389/67320 |
| 130.175 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 1600 | 2200 | 799A/792 |
| 133.35 | 177.008 | 26.195 | 124000 | 258000 | 1800 | 2400 | L327249/L327210 |
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

