
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09078/09195 |
| 19.05 | 53.975 | 21.839 | 40500 | 39500 | 7500 | 10000 | 21075/21212 |
| 19.99 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05079/05185 |
| 20 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07079/07204 |
| 20.625 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09081/09196 |
| 20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 | 37000 | 8000 | 11000 | 12580/12520 |
| 21.43 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12649/M12610 |
| 22 | 45.237 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12710 |
| 22 | 45.975 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12711 |
| 22.225 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07087/07196 |
| 22.225 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12648/M12610 |
| 22.225 | 52.388 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1328 |
| 22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1329 |
| 22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1755/1729 |
| 22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 7100 | 9500 | 1280/1220 |
| 22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 8000 | 11000 | LM72849/LM72810 |
| 23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 7100 | 10000 | L44640/L44610 |
| 23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1779/1729 |
| 24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 7100 | 9500 | JHM33449/JHM33410 |
| 24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07204 |
| 24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07205 |
| 24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 6300 | 8500 | 17098/17244 |
| 25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07097/07196 |
| 25 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07097/07204 |
| 25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07100/07196 |
| 25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07100SA/07196 |
| 25.4 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 7100 | 10000 | L44643/L44610 |
| 25.4 | 57.15 | 17.462 | 39500 | 45500 | 6700 | 9000 | 15578/15520 |
| 25.4 | 57.15 | 19.431 | 42500 | 49000 | 6700 | 9000 | M84548/M84510 |
| 25.4 | 59.53 | 23.114 | 50000 | 58000 | 6300 | 9000 | M84249/M84210 |
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

