
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 76.2 | 92.075 | 7.938 | 5500 | 5200 | CSCB030 | ||
| 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7300 | 9100 | CSXB030 | ||
| 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 4550 | CSCA035 | ||
| 88.9 | 101.6 | 6.35 | 4000 | 5300 | CSEA035 | ||
| 88.9 | 101.6 | 6.35 | 5300 | 7900 | CSXA035 | ||
| 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 6100 | CSCB035 | ||
| 88.9 | 104.775 | 7.938 | 5800 | 7100 | CSEB035 | ||
| 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7700 | 10600 | CSXB035 | ||
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4150 | 6000 | CSEA040 | ||
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4200 | 5200 | CSCA040 | ||
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 5600 | 9000 | CSXA040 | ||
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6000 | 8100 | CSEB040 | ||
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | 6100 | 6900 | CSCB040 | ||
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | 8100 | 12100 | CSXB040 | ||
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | 7800 | 8200 | CSCC040 | ||
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | 8000 | 10100 | CSEC040 | ||
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | 10400 | 14400 | CSXC040 | ||
| 101.6 | 120.65 | 12.7 | 7800 | 8200 | CSCU040-2RS | ||
| 101.6 | 120.65 | 12.7 | 10400 | 14400 | CSXU040-2RS | ||
| 101.6 | 127 | 12.7 | 12300 | 13900 | CSED040 | ||
| 101.6 | 127 | 12.7 | 12400 | 11900 | CSCD040 | ||
| 101.6 | 127 | 12.7 | 16500 | 20800 | CSXD040 | ||
| 101.6 | 139.7 | 19.05 | 31500 | 35000 | CSXF040 | ||
| 107.95 | 120.65 | 6.35 | 4300 | 5500 | CSCA042 | ||
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 7300 | CSCB042 | ||
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | 6200 | 8600 | CSEB042 | ||
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | 8200 | 12600 | CSXB042 | ||
| 107.95 | 127 | 9.525 | 8000 | 8700 | CSCC042 | ||
| 114.3 | 127 | 6.35 | 4350 | 6700 | CSEA045 | ||
| 114.3 | 127 | 6.35 | 4400 | 5800 | CSCA045 | ||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

