
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 12.7 | 17.462 | 19.05 | 8800 | 12300 | SCE812-PP | ||
| 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | SCE812 | ||
| 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7300 | 7800 | SCH87 | ||
| 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | SCH88 | ||
| 12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | SCH812 | ||
| 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | HK1312 | ||
| 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | HK1412 | ||
| 14 | 20 | 12 | 11000 | 17500 | HN1412 | ||
| 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | HK1414-RS | ||
| 14 | 20 | 16 | 7100 | 8500 | HK1416-2RS | ||
| 14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | SCE96 | ||
| 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | SCE98 | ||
| 14.288 | 19.05 | 15.875 | 7700 | 10800 | SCE910-PP | ||
| 14.288 | 19.05 | 15.875 | 9400 | 14000 | SCE910 | ||
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | 9400 | 14000 | SCE912-PP | ||
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | SCE912 | ||
| 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | SCH98 | ||
| 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | SCH912 | ||
| 14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | SCH913-P | ||
| 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | HK1512 | ||
| 15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 | HK1514-RS | ||
| 15 | 21 | 16 | 7800 | 9800 | HK1516-2RS | ||
| 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | HK1516 | ||
| 15 | 21 | 16 | 15400 | 27500 | HN1516 | ||
| 15 | 21 | 18 | 10500 | 14400 | HK1518-RS | ||
| 15 | 21 | 20 | 10500 | 14400 | HK1520-2RS | ||
| 15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 | HK1522-ZW | ||
| 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | SCE105 | ||
| 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | SCE107 | ||
| 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | SCE107-1/2 | ||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

