
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W RW2-2RS1 | |
| 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 |
| 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-6-2RS1 | |
| 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W RW2 R |
| 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2A-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2 |
| 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W RW2-6 R |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2Z |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R144 R |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 170000 | 85000 | D/W R144W.0937-2ZS |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W R2-5-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W RW2 |
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2-6 R |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R144 |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2 R-2RZ |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W RW2 R-2RS1 | |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W RW2-6 |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W RW2-5 |
| 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W R155 R-2ZS |
| 3.967 | 7.938 | 3.571 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W RW155 R |
| 3.967 | 7.938 | 3.571 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W RW155 |
| 3.967 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R155 R |
| 3.967 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW155 R-2ZS |
| 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W R155-2ZS |
| 3.967 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R155 |
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

