
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100 | 180 | 46 | 2220SK;H320X | ||||
| 50 | 90 | 23 | 22210CKD1 | ||||
| 45 | 85 | 23 | 22209CD1 | ||||
| 40 | 85 | 23 | 22209CKD1;H309X | ||||
| 35 | 80 | 23 | 22208CKD1;H308X | ||||
| 45 | 85 | 23 | 22209CKD1 | ||||
| 40 | 80 | 23 | 22208CD1 | ||||
| 35 | 80 | 23 | 22208CKD1;H308X | ||||
| 95 | 170 | 43 | 2219SK;H319X | ||||
| 40 | 80 | 23 | 22208CKD1 | ||||
| 180 | 340 | 112 | 23140BKD1;H3140 | ||||
| 45 | 110 | 27 | 21310CK;H310X | ||||
| 200 | 340 | 112 | 23140BKD1 | ||||
| 220 | 370 | 120 | 23144BD1 | ||||
| 65 | 140 | 48 | 2313SK;H2313X | ||||
| 240 | 440 | 160 | 23248BD1 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BD1 | ||||
| 200 | 400 | 144 | 23244BKD1;H2344 | ||||
| 180 | 360 | 128 | 23240BKD1;H2340 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BKD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BKD1 | ||||
| 220 | 400 | 144 | 23244BD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BD1 | ||||
| 180 | 360 | 128 | 23240BKD1;H2340 | ||||
| 170 | 340 | 120 | 23238BKD1;H2338 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BKD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BKD1 | ||||
| 200 | 360 | 128 | 23240BD1 | ||||
| 190 | 340 | 120 | 23238BD1 | ||||
| 170 | 340 | 120 | 23238BKD1;H2338 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

