
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 280 | 420 | 106 | 23056BKD1 | ||||
| 260 | 400 | 104 | 23052BKD1 | ||||
| 280 | 420 | 106 | 23056BD1 | ||||
| 260 | 400 | 104 | 23052BD1 | ||||
| 240 | 400 | 104 | 23052BKD1;H3052 | ||||
| 20 | 52 | 21 | 2304SK;H2304X | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BKD1 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BKD1 | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BD1 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BD1 | ||||
| 280 | 500 | 160 | 23160BKD1;H3160 | ||||
| 75 | 160 | 55 | 2315SK;H2315X | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BKD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 75 | 160 | 55 | 2315S | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 260 | 460 | 146 | 23156BKD1;H3156 | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 260 | 440 | 144 | 23152BD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314SK | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314S | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BD1 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 23026BKD1 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 110 | 180 | 46 | 23024BKD1;H3024X | ||||
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

