
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110 | 260 | 86 | 22324BKD1;H2324X | ||||
| 130 | 280 | 93 | 22326BKD1 | ||||
| 120 | 260 | 86 | 22324BD1 | ||||
| 150 | 225 | 75 | 24030CD1 | ||||
| 150 | 225 | 75 | 24030BK30D1 | ||||
| 140 | 210 | 69 | 24028CD1 | ||||
| 140 | 210 | 69 | 24028BK30D1 | ||||
| 130 | 200 | 69 | 24026CD1 | ||||
| 130 | 200 | 69 | 24026BK30D1 | ||||
| 120 | 180 | 60 | 24024CD1 | ||||
| 120 | 180 | 60 | 24024BK30D1 | ||||
| 530 | 780 | 250 | 240/530BK30D1 | ||||
| 500 | 720 | 218 | 240/500BK30D1 | ||||
| 500 | 720 | 218 | 240/500BD1 | ||||
| 480 | 870 | 310 | 23296BKD1 | ||||
| 480 | 870 | 310 | 23296BD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BKD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
| 400 | 620 | 150 | 23084BKD1;H3084 | ||||
| 420 | 620 | 150 | 23084BKD1 | ||||
| 420 | 620 | 150 | 23084BD1 | ||||
| 380 | 600 | 148 | 23080BKD1;H3080 | ||||
| 400 | 600 | 148 | 23080BKD1 | ||||
| 400 | 600 | 148 | 23080BD1 | ||||
| 360 | 560 | 135 | 23076BKD1;H3076 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

