
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 150 | 320 | 108 | 22330BKD1 | ||||
| 150 | 320 | 108 | 22330BD1 | ||||
| 125 | 300 | 102 | 22328BKD1;H2328 | ||||
| 140 | 225 | 68 | 23128BD1 | ||||
| 130 | 210 | 64 | 23126BKD1 | ||||
| 130 | 210 | 64 | 23126BD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BKD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BKD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BKD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BKD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BD1 | ||||
| 450 | 700 | 165 | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BKD1 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BD1 | ||||
| 430 | 680 | 163 | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BKD1 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BD1 | ||||
| 410 | 650 | 157 | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BKD1 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

