
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110 | 240 | 80 | 22322BKD1 | ||||
| 110 | 240 | 80 | 22322BD1 | ||||
| 100 | 215 | 73 | 22320BKD1 | ||||
| 100 | 215 | 73 | 22320BD1 | ||||
| 85 | 200 | 67 | 22319BKD1;H2319 | ||||
| 95 | 200 | 67 | 22319BKD1 | ||||
| 95 | 200 | 67 | 22319BD1 | ||||
| 90 | 190 | 64 | 22318BKD1 | ||||
| 90 | 190 | 64 | 22318BD1 | ||||
| 80 | 180 | 60 | 22317BKD1 | ||||
| 85 | 180 | 60 | 22317BD1 | ||||
| 80 | 170 | 58 | 22316BKD1 | ||||
| 80 | 170 | 58 | 22316BD1 | ||||
| 500 | 920 | 336 | 232/500BKD1 | ||||
| 500 | 920 | 336 | 232/500BD1 | ||||
| 480 | 790 | 248 | 23196BKD1 | ||||
| 480 | 790 | 248 | 23196BD1 | ||||
| 460 | 760 | 240 | 23192BKD1 | ||||
| 460 | 760 | 240 | 23192BD1 | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188BKD1 | ||||
| 440 | 720 | 226 | 23188BD1 | ||||
| 400 | 700 | 224 | 23184BKD1;H3184 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BKD1 | ||||
| 420 | 700 | 224 | 23184BD1 | ||||
| 380 | 650 | 200 | 23180BKD1;H3180 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BKD1 | ||||
| 400 | 650 | 200 | 23180BD1 | ||||
| 360 | 620 | 194 | 23176BKD1;H3176 | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BKD1 | ||||
| 380 | 620 | 194 | 23176BD1 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

