
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 135 | 225 | 56 | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 150 | 225 | 56 | 23030BKD1 | ||||
| 150 | 225 | 56 | 23030BD1 | ||||
| 125 | 210 | 53 | 23028BKD1;H3028 | ||||
| 140 | 210 | 53 | 23028BKD1 | ||||
| 140 | 210 | 53 | 23028BD1 | ||||
| 115 | 200 | 52 | 23026BKD1;H3026 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 23026BKD1 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 23026BD1 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BKD1 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 | ||||
| 470 | 720 | 167 | 230/500BKD1;H30/500 | ||||
| 50 | 110 | 27 | 21310C | ||||
| 45 | 100 | 25 | 21309CK | ||||
| 45 | 100 | 25 | 21309C | ||||
| 40 | 90 | 23 | 21308CK | ||||
| 40 | 90 | 23 | 21308C | ||||
| 55 | 100 | 25 | 22211BKD1 | ||||
| 55 | 100 | 25 | 22211BD1 | ||||
| 50 | 90 | 23 | 22210CKD1 | ||||
| 50 | 90 | 23 | 22210CD1 | ||||
| 45 | 85 | 23 | 22209CKD1 | ||||
| 45 | 85 | 23 | 22209CD1 | ||||
| 40 | 80 | 23 | 22208CKD1 | ||||
| 40 | 80 | 23 | 22208CD1 | ||||
| 220 | 370 | 120 | 23144BD1 | ||||
| 180 | 340 | 112 | 23140BKD1;H3140 | ||||
| 200 | 340 | 112 | 23140BKD1 | ||||
| 170 | 320 | 104 | 23138BKD1;H3138 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

