
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 190 | 270 | 116.4000015 | 54238 | ||||
| 200 | 280 | 115.5999985 | 54240 | ||||
| 220 | 300 | 115.1999969 | 54244 | ||||
| 25 | 52 | 37.59999847 | 54305 | ||||
| 30 | 60 | 41.29999924 | 54306 | ||||
| 35 | 68 | 47.20000076 | 54307 | ||||
| 40 | 78 | 54.09999847 | 54308 | ||||
| 45 | 85 | 56.29999924 | 54309 | ||||
| 50 | 95 | 64.69999695 | 54310 | ||||
| 55 | 105 | 72.59999847 | 54311 | ||||
| 60 | 110 | 70.69999695 | 54312 | ||||
| 65 | 115 | 71.90000153 | 54313 | ||||
| 70 | 125 | 80.30000305 | 54314 | ||||
| 75 | 135 | 87.19999695 | 54315 | ||||
| 80 | 140 | 86.09999847 | 54316 | ||||
| 85 | 150 | 95.19999695 | 54317 | ||||
| 90 | 155 | 97.09999847 | 54318 | ||||
| 100 | 170 | 105.4000015 | 54320 | ||||
| 110 | 190 | 118.4000015 | 54322 | ||||
| 80 | 140 | 52 | 53316U | ||||
| 85 | 150 | 58 | 53317U | ||||
| 90 | 155 | 59 | 53318U | ||||
| 100 | 170 | 64 | 53320U | ||||
| 110 | 190 | 72 | 53322U | ||||
| 120 | 210 | 80 | 53324U | ||||
| 130 | 225 | 86 | 53326U | ||||
| 140 | 240 | 92 | 53328U | ||||
| 150 | 250 | 92 | 53330U | ||||
| 160 | 270 | 100 | 53332U | ||||
| 170 | 280 | 100 | 53334U | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

