
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 273.05 | 406.4 | 69.85 | EE275108/275160 | ||||
| 673.1 | 793.75 | 66.675 | LL481448/LL481411 | ||||
| 276.225 | 352.425 | 36.512 | L853049/L853010 | ||||
| 273.05 | 393.7 | 73.817 | EE275108/275155 | ||||
| 279.4 | 317.5 | 24.384 | LL352149/LL352110 | ||||
| 273.05 | 406.4 | 69.85 | EE275108/275160 | ||||
| 279.4 | 469.9 | 95.25 | EE722110/722185 | ||||
| 139.7 | 228.6 | 57.15 | 898/892 | ||||
| 139.7 | 241.3 | 57.15 | HM231132/HM231115 | ||||
| 139.7 | 228.6 | 57.15 | 898A/892 | ||||
| 139.7 | 254 | 66.675 | 99550/99100 | ||||
| 139.7 | 236.538 | 57.15 | HM231132/HM231110 | ||||
| 139.7 | 288.925 | 82.55 | HH231649/HH231610 | ||||
| 139.7 | 241.3 | 57.15 | HM231132/HM231115 | ||||
| 139.7 | 295.275 | 82.55 | HH231649/HH231615 | ||||
| 139.7 | 254 | 66.675 | 99550/99100 | ||||
| 139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234031/HH234010 | ||||
| 139.7 | 288.925 | 82.55 | HH231649/HH231610 | ||||
| 139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234032/HH234010 | ||||
| 139.7 | 295.275 | 82.55 | HH231649/HH231615 | ||||
| 140 | 195 | 29 | JP14049/JP14010 | ||||
| 139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234031/HH234010 | ||||
| 142.875 | 193.675 | 28.575 | 36686/36620 | ||||
| 139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234032/HH234010 | ||||
| 142.875 | 200.025 | 41.275 | 48684/48620 | ||||
| 140 | 195 | 29 | JP14049/JP14010 | ||||
| 142.875 | 200.025 | 41.275 | 48685/48620 | ||||
| 31.75 | 58.738 | 6.736 | 08125/08231-B | ||||
| 30.162 | 80 | 9.1 | 28118/28315-B | ||||
| 31.75 | 58.877 | 6.833 | LM67048/LM67010-BA | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

