
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 381 | 508 | 63.5 | EE192150/192200 | ||||
| 374.65 | 431.8 | 28.575 | LL264648/LL264610 | ||||
| 381 | 522.288 | 85.725 | LM565949/LM565910 | ||||
| 381 | 479.425 | 49.212 | L865547/L865512 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 142.87 | LM281849/LM281810 | ||||
| 381 | 508 | 63.5 | EE192150/192200 | ||||
| 682.625 | 965.2 | 185.73 | M282249/M282210 | ||||
| 381 | 522.288 | 85.725 | LM565949/LM565910 | ||||
| 759.925 | 889 | 88.9 | L183448/L183410 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 142.87 | LM281849/LM281810 | ||||
| 762 | 889 | 88.9 | L183449/L183410 | ||||
| 682.625 | 965.2 | 185.73 | M282249/M282210 | ||||
| 801.688 | 914.4 | 58.738 | LL584449/LL584410 | ||||
| 759.925 | 889 | 88.9 | L183448/L183410 | ||||
| 838.2 | 1041.4 | 93.662 | EE763330/763410 | ||||
| 762 | 889 | 88.9 | L183449/L183410 | ||||
| 1092.2 | 1320.8 | 95.25 | EE776430/776520 | ||||
| 801.688 | 914.4 | 58.738 | LL584449/LL584410 | ||||
| 17 | 40 | 13.25 | 30203/30203 | ||||
| 133.35 | 190.5 | 39.688 | 48385/48320 | ||||
| 133.35 | 203.2 | 46.038 | 67390/67320 | ||||
| 133.35 | 196.85 | 46.038 | 67390/67322 | ||||
| 133.35 | 203.2 | 46.038 | 67391/67320 | ||||
| 133.35 | 196.85 | 46.038 | 67391/67322 | ||||
| 133.35 | 214.975 | 47.625 | 74525/74845 | ||||
| 133.35 | 203.2 | 46.038 | 67390/67320 | ||||
| 133.35 | 215.9 | 47.625 | 74525/74850 | ||||
| 133.35 | 203.2 | 46.038 | 67391/67320 | ||||
| 133.35 | 215.9 | 53.975 | 74525/74853 | ||||
| 133.35 | 214.975 | 47.625 | 74525/74845 | ||||
电话:0571-56120311
地址:杭州市滨江区长河街道白马湖动漫广场5号楼613室
邮箱:673308325@qq.com
添加微信
Copyright © 杭州鑫航轴承有限公司 备案号: 浙ICP备2025200156号-1 sitemap.xml 一家集研发、生产、销售于一体的专业轴承企业,凭借 “诚信经营、品质为先” 的理念,为国内外客户提供全方位的轴承解决方案,欢迎来电咨询!
Copyright © 2025 杭州鑫航轴承有限公司 All Rights Reserved.
0571-56120311

微信二维码

